Рекомендованные масла для компрессоров
Показать таблицу ↓ Cкрыть таблицу ↑
| Модель компрессора | Объем масла в картере (л) | Маркировка согласно SAE | Температурный диапазон |
| 91 | 0,8* | 15W40 | -20Сº~ +40Сº. |
| 5W30 | -40Сº~+30Сº. | ||
| 291 | 1,4* | 15W40 | -20Сº~ +40Сº. |
| 5W30 | -40Сº~+30Сº. | ||
| 491 | 2,8* | 15W40 | -20Сº~ +40Сº. |
| 5W30 | -40Сº~+30Сº. | ||
| 691 | 6,6* | 15W40 | -20Сº~ +40Сº. |
| 5W30 | -40Сº~+30Сº. | ||
| 891 | 6,6* | 15W40 | -20Сº~ +40Сº. |
| 5W30 | -40Сº~+30Сº. | ||
| HG601 | 6,6* | 15W40 | -20Сº~ +40Сº. |
| 5W30 | -40Сº~+30Сº. | ||
| HG602 | 6,6* | 15W40 | -20Сº~ +40Сº. |
| 5W30 | -40Сº~+30Сº. |
Проверка давления масла - ежедневно.
Проверка уровня масла в картере - ежемесячно.
Замена масла и масляного фильтра - каждые 6 месяцев и не более 2200 часов наработки.
* Объем масла при первом заполнении картера. При замене масла требуется на 5% меньше.